人民網北京8月14日電 國家統計局今日公布數據顯示,2018年7月份,社會消費品零售總額30734億元,同比名義增長8.8%(扣除價格因素實際增長6.5%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額11419億元,增長5.7%。
2018年1-7月份,社會消費品零售總額210752億元,同比增長9.3%。其中,限額以上單位消費品零售額81125億元,增長7.3%。
按經營單位所在地分,7月份,城鎮消費品零售額26388億元,同比增長8.6%;鄉村消費品零售額4345億元,增長10.1%。1-7月份,城鎮消費品零售額180480億元,同比增長9.1%;鄉村消費品零售額30272億元,增長10.4%。
按消費類型分,7月份,餐飲收入3343億元,同比增長9.4%;商品零售27391億元,增長8.7%。1-7月份,餐飲收入22800億元,同比增長9.8%;商品零售187951億元,增長9.2%。
在商品零售中,7月份,限額以上單位商品零售10655億元,同比增長5.7%。1-7月份,限額以上單位商品零售75979億元,同比增長7.3%。
2018年1-7月份,全國網上零售額47863億元,同比增長29.3%。其中,實物商品網上零售額36461億元,增長29.1%,占社會消費品零售總額的比重為17.3%;在實物商品網上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長41.6%、23.9%和29.7%。
2018年7月份社會消費品零售總額主要數據 | ||||
指標 | 7月 | 1-7月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 30734 | 8.8 | 210752 | 9.3 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 11419 | 5.7 | 81125 | 7.3 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 36461 | 29.1 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 26388 | 8.6 | 180480 | 9.1 |
鄉村 | 4345 | 10.1 | 30272 | 10.4 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3343 | 9.4 | 22800 | 9.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 764 | 6.0 | 5146 | 7.0 |
商品零售 | 27391 | 8.7 | 187951 | 9.2 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10655 | 5.7 | 75979 | 7.3 |
糧油、食品類 | 1063 | 9.5 | 7704 | 9.8 |
飲料類 | 178 | 6.8 | 1153 | 9.2 |
煙酒類 | 282 | 6.3 | 2215 | 8.6 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 961 | 8.7 | 7602 | 9.2 |
化妝品類 | 184 | 7.8 | 1456 | 13.3 |
金銀珠寶類 | 194 | 8.2 | 1574 | 7.5 |
日用品類 | 412 | 11.3 | 2938 | 12.4 |
家用電器和音像器材類 | 716 | 0.6 | 4965 | 9.0 |
中西藥品類 | 453 | 9.9 | 3172 | 9.4 |
文化辦公用品類 | 238 | 1.8 | 1725 | 5.9 |
家具類 | 191 | 11.1 | 1240 | 10.3 |
通訊器材類 | 335 | 9.6 | 2423 | 10.4 |
石油及制品類 | 1664 | 18.4 | 11037 | 12.8 |
汽車類 | 3068 | -2.0 | 21698 | 2.0 |
建筑及裝潢材料類 | 219 | 5.4 | 1377 | 7.6 |
注:1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速; 2.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |